Затирки для плитки
72 продукти · 28 виробників
Клас затирки, ширина шва і строки — поруч, як вони записані в техкартах виробників. Відфільтруйте за маркуванням і умовами вашого об’єкта.
Фільтри · 72 з 72
Показано 72 з 72
Немає продуктів з усіма вибраними властивостями.
Приберіть один фільтр:
| Продукт | Клас | Основа | Ширина шва | Ходити через | Фасовка |
|---|---|---|---|---|---|
BUDMAJSTER F-14 Будмайстер Всередині й назовніТепла підлога | Ц.1.РШ2 за ДСТУ, не EN | цементна основа | 1–8 мм | — | 2 кг |
FUGA FLEX Поліпласт (ТМ «Поліпласт», ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт», Київ) Всередині й назовніТепла підлогаБасейн | Ц.1.РШ3 за ДСТУ, не EN | цементна основа | до 10 мм | 24 год | 2 кг, 5 кг |
Alpol ELITE AS E51-E65 Alpol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаФасад8 кольорів | CG2WA | цементна основа | 2–20 мм | 12 год | 2 кг, 5 кг, 20 кг |
ANSERGLOB FUGA Anserglob Всередині й назовніТепла підлогаБасейн1 колір | Ц.1.РШ1 за ДСТУ, не EN | цементна основа | до 6 мм | 24 год | 1 кг, 3 кг |
ATLAS Fuga Ceramiczna Atlas Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад40 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–20 мм | 8 год | 2 кг, 5 кг |
ATLAS Fuga Elastyczna Atlas Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад26 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–7 мм | 12 год | 2 кг, 3 кг, 5 кг |
BauGut Elite BS BauGut Всередині й назовніТепла підлогаФасад | — | цементна основа | 2–20 мм | 12 год | 5 кг |
BauGut FlexFuge BauGut Всередині й назовніБасейн | — | цементна основа | до 8 мм | 24 год | 2 кг, 5 кг |
Baumit Baumacol PremiumFuge Baumit техкарта для іншого ринку (Чехія) Всередині й назовніТепла підлога24 кольори | CG2WA | цементна основа | 1–8 мм | 24 год | 2 кг, 5 кг, 20 кг |
BOLIX AQUASTOP 2-6 mm BOLIX Всередині й назовніТепла підлога | CG2WA | цементна основа | 2–6 мм | 24 год | 2 кг, 20 кг |
Buduy Epoxybud Design Buduy (БUDUY) Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +12 °CБасейн200 кольорів | — | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг |
Cercol F.15 Setastuc Cercol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад | CG2WA | цементна основа | 0–6 мм | 24 год | 5 кг, 2 кг, 23 кг |
Cercol F.40 Cerpoxy Easy Art Cercol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніЛише від +12 °CБасейн | RG | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 3 кг |
Ceresit CE 33 Plus Ceresit Всередині й назовні | Ц.1.РШ1 за ДСТУ, не EN | цементна основа | 1–6 мм | — | 2 кг, 5 кг |
Ceresit CE 40 Aquastatic Ceresit Всередині й назовніТепла підлогаБасейн | Ц.1.РШ3 за ДСТУ, не EN | цементна основа | 1–6 мм | 24 год | 2 кг, 5 кг |
Ceresit CE 43 Grand'Elit Ceresit Всередині й назовніТепла підлогаБасейн | Ц.1.РШ3 за ДСТУ, не EN | цементна основа | до 20 мм | — | 2 кг |
Ceresit CE 60 Ceresit Лише всерединіТепла підлогаЛише від +10 °C | — | дисперсійна (готова паста) | 1–6 мм | 24 год | 2 кг |
Ceresit CE 89 UltraEpoxy Premium Ceresit Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн | RG | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | — |
Шов-1 DIVOTSVIT Всередині й назовні1 колір | — | інша | 2–6 мм | — | 1 кг |
Eskaro Duax Epoxy Eskaro Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн20 кольорів | RG | епоксидна | 1–20 мм | 24 год | 2 кг |
Kastar Ceramic Tile Sealant Kastar техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніЛише від +10 °CБасейн26 кольорів | — | епоксидна | від 2 мм | — | — |
Kiilto Pro Tile Grout Kiilto 30 кольорів | CG2 | цементна основа | 1–6 мм | 24 год | 1 кг, 3 кг, 10 кг, 20 кг |
730 Суміш для заповнення міжплиткових швів Kreisel Всередині й назовніТепла підлога | — | цементна основа | 1–20 мм | 6 год | 2 кг, 5 кг |
Starlike Crystal Litokol Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн1 колір | RG | епоксидна | 0–3 мм | 24 год | 2,5 кг, 5 кг |
Starlike Easy Litokol Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейнФасад20 кольорів | RG | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 5 кг |
Starlike EVO Litokol Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейнФасад35 кольорів | RG | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 2,5 кг, 5 кг |
Starlike Pro Litokol Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейнФасад20 кольорів | RG | епоксидна | 1–20 мм | 24 год | 2,5 кг, 5 кг |
StyleGrout 0-8 Litokol Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад20 кольорів | CG2WA | цементна основа | 0–8 мм | 24 год | 3 кг, 20 кг |
StyleGrout Tech Litokol Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад20 кольорів | CG2WA | цементна основа | 0–20 мм | 6 год | 3 кг |
X-Color 0-6 Litokol Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад20 кольорів | CG2WA | цементна основа | 0–6 мм | 24 год | 3 кг, 20 кг |
X-Color 2-12 Litokol Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад20 кольорів | CG2WA | цементна основа | 2–12 мм | 24 год | 3 кг, 20 кг |
Flexcolor Mapei техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) ВсерединіФасад4 кольори | — | дисперсійна (готова паста) | 2–10 мм | 2 доби | 5 кг |
Keracolor FF Mapei техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніБасейн18 кольорів | CG2WA | цементна основа | до 6 мм | 24 год | 25 кг, 5 кг |
Keracolor GG Mapei Всередині й назовніБасейнФасад18 кольорів | CG2WA | цементна основа | 4–15 мм | 24 год | 25 кг, 5 кг |
Keragrout 1C Mapei Всередині й назовніЛише від +15 °C10 кольорів | — | дисперсійна (готова паста) | до 6 мм | 24 год | 5 кг |
Kerapoxy Mapei Всередині й назовніЛише від +12 °CБасейн17 кольорів | RG | епоксидна | від 1 мм | 24 год | 10 кг, 5 кг, 2 кг |
Kerapoxy CQ Mapei Всередині й назовніЛише від +12 °CБасейн17 кольорів | RG | епоксидна | від 1 мм | 24 год | 3 кг, 10 кг |
Kerapoxy Easy Design Mapei Всередині й назовніЛише від +12 °CБасейн41 колір | RG | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 3 кг |
Kerapoxy IEG Mapei Лише від +12 °C2 кольори | RG | епоксидна | від 3 мм | 24 год | 10 кг |
Kerapoxy P Mapei Всередині й назовніЛише від +12 °CБасейн1 колір | RG | епоксидна | від 3 мм | 24 год | 10 кг |
Ultracolor Plus Mapei Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад55 кольорів | CG2FWA | цементна основа | 2–20 мм | 3 год | 2 кг, 5 кг |
MC-Bauchemie M 44 NC Power MC-Bauchemie Всередині й назовніТепла підлога23 кольори | CG2WA | цементна основа | до 5 мм | 24 год | 2 кг, 5 кг |
MC-Bauchemie Multifuge Diamond Max MC-Bauchemie Всередині й назовніЛише від +10 °CБасейн12 кольорів | RG | епоксидна | 2–10 мм | 14 год | 3,5 кг |
mira 3650 multipox Mira Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн | RG | епоксидна | 2–12 мм | 24 год | 3 кг |
mira classic Mira Всередині й назовніЛише від +10 °C | CG1 | цементна основа | 2–15 мм | 24 год | 15 кг |
mira supercolour Mira Всередині й назовніЛише від +10 °C | CG2WA | цементна основа | 2–10 мм | 3 год | 1,2 кг, 2 кг, 5 кг |
mira supercolour excellent Mira техкарта для іншого ринку (Данія) Всередині й назовніЛише від +10 °CФасад | CG2FWA | цементна основа | 2–10 мм | 2 год | 3 кг |
Octopus Zatirka Octopus Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +12 °CБасейн216 кольорів | — | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 1,25 кг, 2,5 кг, 5 кг |
POLIMIN FUGA COLOR Polimin Всередині й назовні16 кольорів | CG1 | цементна основа | 1–6 мм | 12 год | 2 кг |
POLIMIN FUGA STONEMIX Polimin Всередині й назовні3 кольори | — | цементна основа | 5–15 мм | — | 5 кг |
POLIMIN FUGA SUPERFLEX Polimin Всередині й назовніТепла підлогаБасейн20 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–7 мм | — | 2 кг |
Scanmix SL 340 SCANMIX Всередині й назовні1 колір | — | цементна основа | 2–5 мм | — | 2 кг, 5 кг |
SCHÖNOX CF DESIGN SCHÖNOX Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн4 кольори | RG | епоксидна | 1–10 мм | 16 год | 5 кг, 2,5 кг |
SCHÖNOX SB FLEX SCHÖNOX техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлога | CG2WA | цементна основа | 2–20 мм | 12 год | 15 кг, 5 кг |
SCHÖNOX WD FLEX SCHÖNOX Всередині й назовніТепла підлога | CG2WA | цементна основа | 1–6 мм | 12 год | 15 кг, 5 кг |
SikaCeram-655 Clean Grout Sika Всередині й назовніТепла підлогаБасейн | CG2WA | цементна основа | 1–8 мм | 24 год | 2 кг, 5 кг |
SikaCeram-690 Elite Sika Всередині й назовніТепла підлогаФасад | CG2WA | цементна основа | 1–10 мм | 3 год | 5 кг |
Sopro DF 10 Sopro Всередині й назовніТепла підлогаБасейнФасад35 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–10 мм | 2 год | 2,5 кг, 5 кг |
Sopro DFX Sopro Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +12 °CБасейн20 кольорів | RG | епоксидна | 1–10 мм | 24 год | 3 кг, 5 кг |
Sopro FL Sopro Всередині й назовніТепла підлогаФасад6 кольорів | CG2WA | цементна основа | 2–20 мм | 2 год | 25 кг |
Sopro FL plus Sopro Всередині й назовніТепла підлога11 кольорів | CG2WA | цементна основа | 2–20 мм | 2 год | 15 кг |
Sopro S-FUGA Sopro Всередині й назовні2 кольори | CG1 | цементна основа | 1–5 мм | 12 год | 25 кг |
Sopro Saphir Sopro Всередині й назовніТепла підлога20 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–6 мм | 12 год | 2 кг, 4 кг |
Sopro TF+ Sopro Всередині й назовніТепла підлогаБасейн5 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–10 мм | 2 год | 15 кг |
Sopro TFb Sopro Всередині й назовніТепла підлогаБасейн1 колір | CG2WA | цементна основа | 3–30 мм | 1,5 год | 25 кг |
Teknobond 700 Tekno техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Басейн | — | епоксидна | 4–10 мм | — | — |
Teknoderz Tekno техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині | — | цементна основа | 1–6 мм | — | 20 кг |
Teknoderz EX Tekno техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлога | — | цементна основа | — | — | 20 кг |
WIM DIAMOND GROUT WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн7 кольорів | RG | епоксидна | 1–15 мм | — | 1 кг |
WIM EPOXYD HQ WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейн | RG | епоксидна | 1–15 мм | 24 год | 1 кг, 2 кг |
WIM FUGA OFF-WHITE WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаФасад15 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–20 мм | 3 год | 2 кг |
WIM NOVA FUGA MATT WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаФасад15 кольорів | CG2WA | цементна основа | 1–20 мм | 6 год | 2 кг, 5 кг |
«—» — у техкарті не вказано.