StyleGrout 0-8
Цементна затирка з високими механічними характеристиками для швів шириною від 0 до 8 мм, для плитки, керамограніту, мозаїки та натурального каменю всередині й зовні, класу CG2 WA, з дуже низьким рівнем викидів LOS.
Джерело: техкарта Litokol (PDF, відкриється в новій вкладці), версія № 328, січень 2021 Звірено 11.11.2026 Дані v1.10
Клас за EN 13888 / ISO 13007-3. Що означає CG2WA
Звідки клас: Клас
Клас: CG2WA
У техкарті записано: CG2 WA
-
Відповідає вимогам класу CG2WA відповідно до EN 13888 та ISO 13007-3
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) -
Відповідність EN 13888 – ISO 13007 CG2 WA
с. 5 Техкарта, с. 5 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
- Ширина шва
- 0–8 мм
Джерело: Ширина шва
Ширина шва: 0–8 мм
-
Ширина швів Від 0 до 8 мм
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Час життя
- 40 хв
Джерело: Час життя
Час життя: 40 хв
-
Час життя розчину Близько 40 хвилин
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Ходити через
- 24 год
Джерело: Ходити через
Ходити через: 24 год
-
Неінтенсивний пішохідний рух 24 години
с. 4 Техкарта, с. 4 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Фасовка
- 3, 20 кг
Джерело: Фасовка
Фасовка: 3, 20 кг
-
Мішок 3 кг (коробка 6 шт.) ... Мішок 20 кг - Стандартний піддон 1200 кг
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
Де застосовувати
- Усередині приміщень так
- Назовні (балкон, тераса) так
- Підлога так
- Стіни так
- Тепла підлога так
- Душ, вологі зони так
- Басейни так
- Фасади так
- Великий формат так
- Плитка на плитку не вказано в техкарті
так — техкарта прямо дозволяє · ні — прямо забороняє · не вказано в техкарті — не дозволяє і не забороняє, уточніть у виробника.
Звідки ці позначки: Де застосовувати
- тепла підлога
Підлоги з підігрівом
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - басейни
Ванни, басейни, фонтани
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - фасади
Фасади
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - великий формат
Великі розміри / Плити 320x160 см
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
- Формат плитки
- Керамічна плитка, керамограніт, мозаїка, камінь, великі розміри, плити 320×160 см
- Види плитки
- керамічна плитка; плитка одинарного та подвійного випалу; теракота, клінкер; мармур, граніт; камʼяні матеріали, природні камені; керамограніт; керамічна і склоподібна мозаїка; тонкі плити з керамограніту; великі розміри; плити 320×160 см; композити на основі смоли або цементу
Є в списках сторінок типових умов — за класом і прямим дозволом техкарти: Затирка й клей для плитки в басейніЗатирка й клей для плитки у ванній і душіКлей для плитки на вулицю, терасу й балконКлей для плитки на теплу підлогу
Ще в списках сторінок типових умов лише за класом (тип і формат плитки звірте з техкартою): Клей для керамограніту 60×120 смКлей для керамограніту 60×60 на підлогуКлей для плитки на плитку
Витрата
Таблиця витрат у ТДС (с.4) містить 40 рядків (довжина × ширина × товщина плитки) для швів 1-8 мм; усі рядки перенесено в points (для дрібних форматів до 50×50 мм — лише шви 1-3 мм). Для інших форматів — розрахунок за формулою.
Уся таблиця витрати з техкарти (240 рядків)
| Формат плитки | Ширина шва | Глибина шва | Витрата |
|---|---|---|---|
| 10x10 | 1 мм | 4 мм | 1,28 кг/м² |
| 10x10 | 2 мм | 4 мм | 2,56 кг/м² |
| 10x10 | 3 мм | 4 мм | 3,84 кг/м² |
| 10x10 | 1 мм | 10 мм | 3,2 кг/м² |
| 10x10 | 2 мм | 10 мм | 6,4 кг/м² |
| 10x10 | 3 мм | 10 мм | 9,6 кг/м² |
| 15x15 | 1 мм | 4 мм | 0,85 кг/м² |
| 15x15 | 2 мм | 4 мм | 1,71 кг/м² |
| 15x15 | 3 мм | 4 мм | 2,56 кг/м² |
| 15x15 | 1 мм | 10 мм | 2,13 кг/м² |
| 15x15 | 2 мм | 10 мм | 4,27 кг/м² |
| 15x15 | 3 мм | 10 мм | 6,4 кг/м² |
| 15x30 | 1 мм | 8 мм | 1,28 кг/м² |
| 15x30 | 2 мм | 8 мм | 2,56 кг/м² |
| 15x30 | 3 мм | 8 мм | 3,84 кг/м² |
| 20x20 | 1 мм | 4 мм | 0,64 кг/м² |
| 20x20 | 2 мм | 4 мм | 1,28 кг/м² |
| 20x20 | 3 мм | 4 мм | 1,92 кг/м² |
| 23x23 | 1 мм | 8 мм | 1,11 кг/м² |
| 23x23 | 2 мм | 8 мм | 2,23 кг/м² |
| 23x23 | 3 мм | 8 мм | 3,34 кг/м² |
| 25x25 | 1 мм | 10 мм | 1,28 кг/м² |
| 25x25 | 2 мм | 10 мм | 2,56 кг/м² |
| 25x25 | 3 мм | 10 мм | 3,84 кг/м² |
| 50x50 | 1 мм | 4 мм | 0,26 кг/м² |
| 50x50 | 2 мм | 4 мм | 0,51 кг/м² |
| 50x50 | 3 мм | 4 мм | 0,77 кг/м² |
| 50x50 | 1 мм | 10 мм | 0,64 кг/м² |
| 50x50 | 2 мм | 10 мм | 1,28 кг/м² |
| 50x50 | 3 мм | 10 мм | 1,92 кг/м² |
| 100x100 | 1 мм | 8 мм | 0,26 кг/м² |
| 100x100 | 2 мм | 8 мм | 0,51 кг/м² |
| 100x100 | 3 мм | 8 мм | 0,77 кг/м² |
| 100x100 | 4 мм | 8 мм | 1,02 кг/м² |
| 100x100 | 5 мм | 8 мм | 1,28 кг/м² |
| 100x100 | 7 мм | 8 мм | 1,79 кг/м² |
| 100x100 | 8 мм | 8 мм | 2,08 кг/м² |
| 125x240 | 1 мм | 12 мм | 0,23 кг/м² |
| 125x240 | 2 мм | 12 мм | 0,47 кг/м² |
| 125x240 | 3 мм | 12 мм | 0,7 кг/м² |
| 125x240 | 4 мм | 12 мм | 0,93 кг/м² |
| 125x240 | 5 мм | 12 мм | 1,17 кг/м² |
| 125x240 | 7 мм | 12 мм | 1,64 кг/м² |
| 125x240 | 8 мм | 12 мм | 1,84 кг/м² |
| 150x150 | 1 мм | 6 мм | 0,13 кг/м² |
| 150x150 | 2 мм | 6 мм | 0,26 кг/м² |
| 150x150 | 3 мм | 6 мм | 0,38 кг/м² |
| 150x150 | 4 мм | 6 мм | 0,51 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 6 мм | 0,64 кг/м² |
| 150x150 | 7 мм | 6 мм | 0,9 кг/м² |
| 150x150 | 8 мм | 6 мм | 1,04 кг/м² |
| 150x150 | 1 мм | 8 мм | 0,17 кг/м² |
| 150x150 | 2 мм | 8 мм | 0,34 кг/м² |
| 150x150 | 3 мм | 8 мм | 0,51 кг/м² |
| 150x150 | 4 мм | 8 мм | 0,68 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 8 мм | 0,85 кг/м² |
| 150x150 | 7 мм | 8 мм | 1,19 кг/м² |
| 150x150 | 8 мм | 8 мм | 1,36 кг/м² |
| 200x200 | 1 мм | 8 мм | 0,13 кг/м² |
| 200x200 | 2 мм | 8 мм | 0,26 кг/м² |
| 200x200 | 3 мм | 8 мм | 0,38 кг/м² |
| 200x200 | 4 мм | 8 мм | 0,51 кг/м² |
| 200x200 | 5 мм | 8 мм | 0,64 кг/м² |
| 200x200 | 7 мм | 8 мм | 0,9 кг/м² |
| 200x200 | 8 мм | 8 мм | 1,04 кг/м² |
| 300x300 | 1 мм | 8 мм | 0,09 кг/м² |
| 300x300 | 2 мм | 8 мм | 0,17 кг/м² |
| 300x300 | 3 мм | 8 мм | 0,26 кг/м² |
| 300x300 | 4 мм | 8 мм | 0,34 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 8 мм | 0,43 кг/м² |
| 300x300 | 7 мм | 8 мм | 0,6 кг/м² |
| 300x300 | 8 мм | 8 мм | 0,72 кг/м² |
| 300x600 | 1 мм | 10 мм | 0,08 кг/м² |
| 300x600 | 2 мм | 10 мм | 0,16 кг/м² |
| 300x600 | 3 мм | 10 мм | 0,24 кг/м² |
| 300x600 | 4 мм | 10 мм | 0,32 кг/м² |
| 300x600 | 5 мм | 10 мм | 0,4 кг/м² |
| 300x600 | 7 мм | 10 мм | 0,56 кг/м² |
| 300x600 | 8 мм | 10 мм | 0,64 кг/м² |
| 400x400 | 1 мм | 10 мм | 0,08 кг/м² |
| 400x400 | 2 мм | 10 мм | 0,16 кг/м² |
| 400x400 | 3 мм | 10 мм | 0,24 кг/м² |
| 400x400 | 4 мм | 10 мм | 0,32 кг/м² |
| 400x400 | 5 мм | 10 мм | 0,4 кг/м² |
| 400x400 | 7 мм | 10 мм | 0,56 кг/м² |
| 400x400 | 8 мм | 10 мм | 0,64 кг/м² |
| 450x450 | 1 мм | 10 мм | 0,07 кг/м² |
| 450x450 | 2 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 450x450 | 3 мм | 10 мм | 0,21 кг/м² |
| 450x450 | 4 мм | 10 мм | 0,28 кг/м² |
| 450x450 | 5 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 450x450 | 7 мм | 10 мм | 0,5 кг/м² |
| 450x450 | 8 мм | 10 мм | 0,56 кг/м² |
| 600x600 | 1 мм | 10 мм | 0,05 кг/м² |
| 600x600 | 2 мм | 10 мм | 0,11 кг/м² |
| 600x600 | 3 мм | 10 мм | 0,16 кг/м² |
| 600x600 | 4 мм | 10 мм | 0,21 кг/м² |
| 600x600 | 5 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 600x600 | 7 мм | 10 мм | 0,37 кг/м² |
| 600x600 | 8 мм | 10 мм | 0,4 кг/м² |
| 300x300 | 1 мм | 14 мм | 0,15 кг/м² |
| 300x300 | 2 мм | 14 мм | 0,3 кг/м² |
| 300x300 | 3 мм | 14 мм | 0,45 кг/м² |
| 300x300 | 4 мм | 14 мм | 0,6 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 14 мм | 0,75 кг/м² |
| 300x300 | 7 мм | 14 мм | 1,05 кг/м² |
| 300x300 | 8 мм | 14 мм | 1,2 кг/м² |
| 135x800 | 1 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 135x800 | 2 мм | 10 мм | 0,28 кг/м² |
| 135x800 | 3 мм | 10 мм | 0,42 кг/м² |
| 135x800 | 4 мм | 10 мм | 0,55 кг/м² |
| 135x800 | 5 мм | 10 мм | 0,69 кг/м² |
| 135x800 | 7 мм | 10 мм | 0,97 кг/м² |
| 135x800 | 8 мм | 10 мм | 1,12 кг/м² |
| 200x800 | 1 мм | 10 мм | 0,1 кг/м² |
| 200x800 | 2 мм | 10 мм | 0,2 кг/м² |
| 200x800 | 3 мм | 10 мм | 0,3 кг/м² |
| 200x800 | 4 мм | 10 мм | 0,4 кг/м² |
| 200x800 | 5 мм | 10 мм | 0,5 кг/м² |
| 200x800 | 7 мм | 10 мм | 0,7 кг/м² |
| 200x800 | 8 мм | 10 мм | 0,8 кг/м² |
| 400x800 | 1 мм | 10 мм | 0,06 кг/м² |
| 400x800 | 2 мм | 10 мм | 0,12 кг/м² |
| 400x800 | 3 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 400x800 | 4 мм | 10 мм | 0,24 кг/м² |
| 400x800 | 5 мм | 10 мм | 0,3 кг/м² |
| 400x800 | 7 мм | 10 мм | 0,42 кг/м² |
| 400x800 | 8 мм | 10 мм | 0,48 кг/м² |
| 110x900 | 1 мм | 10 мм | 0,16 кг/м² |
| 110x900 | 2 мм | 10 мм | 0,33 кг/м² |
| 110x900 | 3 мм | 10 мм | 0,49 кг/м² |
| 110x900 | 4 мм | 10 мм | 0,65 кг/м² |
| 110x900 | 5 мм | 10 мм | 0,82 кг/м² |
| 110x900 | 7 мм | 10 мм | 1,14 кг/м² |
| 110x900 | 8 мм | 10 мм | 1,28 кг/м² |
| 150x900 | 1 мм | 10 мм | 0,12 кг/м² |
| 150x900 | 2 мм | 10 мм | 0,25 кг/м² |
| 150x900 | 3 мм | 10 мм | 0,37 кг/м² |
| 150x900 | 4 мм | 10 мм | 0,5 кг/м² |
| 150x900 | 5 мм | 10 мм | 0,62 кг/м² |
| 150x900 | 7 мм | 10 мм | 0,87 кг/м² |
| 150x900 | 8 мм | 10 мм | 0,96 кг/м² |
| 225x900 | 1 мм | 10 мм | 0,09 кг/м² |
| 225x900 | 2 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 225x900 | 3 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 225x900 | 4 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 225x900 | 5 мм | 10 мм | 0,44 кг/м² |
| 225x900 | 7 мм | 10 мм | 0,62 кг/м² |
| 225x900 | 8 мм | 10 мм | 0,72 кг/м² |
| 300x900 | 1 мм | 10 мм | 0,07 кг/м² |
| 300x900 | 2 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 300x900 | 3 мм | 10 мм | 0,21 кг/м² |
| 300x900 | 4 мм | 10 мм | 0,28 кг/м² |
| 300x900 | 5 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 300x900 | 7 мм | 10 мм | 0,5 кг/м² |
| 300x900 | 8 мм | 10 мм | 0,56 кг/м² |
| 600x900 | 1 мм | 10 мм | 0,04 кг/м² |
| 600x900 | 2 мм | 10 мм | 0,09 кг/м² |
| 600x900 | 3 мм | 10 мм | 0,13 кг/м² |
| 600x900 | 4 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 600x900 | 5 мм | 10 мм | 0,22 кг/м² |
| 600x900 | 7 мм | 10 мм | 0,31 кг/м² |
| 600x900 | 8 мм | 10 мм | 0,32 кг/м² |
| 500x1000 | 1 мм | 3,5 мм | 0,02 кг/м² |
| 500x1000 | 2 мм | 3,5 мм | 0,03 кг/м² |
| 500x1000 | 3 мм | 3,5 мм | 0,05 кг/м² |
| 500x1000 | 4 мм | 3,5 мм | 0,07 кг/м² |
| 500x1000 | 5 мм | 3,5 мм | 0,08 кг/м² |
| 500x1000 | 7 мм | 3,5 мм | 0,12 кг/м² |
| 500x1000 | 8 мм | 3,5 мм | 0,16 кг/м² |
| 1000x1000 | 1 мм | 3,5 мм | 0,01 кг/м² |
| 1000x1000 | 2 мм | 3,5 мм | 0,02 кг/м² |
| 1000x1000 | 3 мм | 3,5 мм | 0,03 кг/м² |
| 1000x1000 | 4 мм | 3,5 мм | 0,04 кг/м² |
| 1000x1000 | 5 мм | 3,5 мм | 0,06 кг/м² |
| 1000x1000 | 7 мм | 3,5 мм | 0,08 кг/м² |
| 1000x1000 | 8 мм | 3,5 мм | 0,08 кг/м² |
| 1000x3000 | 1 мм | 3,5 мм | 0,01 кг/м² |
| 1000x3000 | 2 мм | 3,5 мм | 0,01 кг/м² |
| 1000x3000 | 3 мм | 3,5 мм | 0,02 кг/м² |
| 1000x3000 | 4 мм | 3,5 мм | 0,03 кг/м² |
| 1000x3000 | 5 мм | 3,5 мм | 0,04 кг/м² |
| 1000x3000 | 7 мм | 3,5 мм | 0,05 кг/м² |
| 1000x3000 | 8 мм | 3,5 мм | 0,06 кг/м² |
| 100x1200 | 1 мм | 10 мм | 0,17 кг/м² |
| 100x1200 | 2 мм | 10 мм | 0,35 кг/м² |
| 100x1200 | 3 мм | 10 мм | 0,52 кг/м² |
| 100x1200 | 4 мм | 10 мм | 0,69 кг/м² |
| 100x1200 | 5 мм | 10 мм | 0,87 кг/м² |
| 100x1200 | 7 мм | 10 мм | 1,21 кг/м² |
| 100x1200 | 8 мм | 10 мм | 1,36 кг/м² |
| 200x1200 | 1 мм | 10 мм | 0,09 кг/м² |
| 200x1200 | 2 мм | 10 мм | 0,19 кг/м² |
| 200x1200 | 3 мм | 10 мм | 0,28 кг/м² |
| 200x1200 | 4 мм | 10 мм | 0,37 кг/м² |
| 200x1200 | 5 мм | 10 мм | 0,47 кг/м² |
| 200x1200 | 7 мм | 10 мм | 0,65 кг/м² |
| 200x1200 | 8 мм | 10 мм | 0,72 кг/м² |
| 300x1200 | 1 мм | 10 мм | 0,07 кг/м² |
| 300x1200 | 2 мм | 10 мм | 0,13 кг/м² |
| 300x1200 | 3 мм | 10 мм | 0,2 кг/м² |
| 300x1200 | 4 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 300x1200 | 5 мм | 10 мм | 0,33 кг/м² |
| 300x1200 | 7 мм | 10 мм | 0,47 кг/м² |
| 300x1200 | 8 мм | 10 мм | 0,56 кг/м² |
| 600x1200 | 1 мм | 10 мм | 0,04 кг/м² |
| 600x1200 | 2 мм | 10 мм | 0,08 кг/м² |
| 600x1200 | 3 мм | 10 мм | 0,12 кг/м² |
| 600x1200 | 4 мм | 10 мм | 0,16 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 10 мм | 0,2 кг/м² |
| 600x1200 | 7 мм | 10 мм | 0,28 кг/м² |
| 600x1200 | 8 мм | 10 мм | 0,32 кг/м² |
| 300x1200 | 1 мм | 6 мм | 0,04 кг/м² |
| 300x1200 | 2 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
| 300x1200 | 3 мм | 6 мм | 0,12 кг/м² |
| 300x1200 | 4 мм | 6 мм | 0,16 кг/м² |
| 300x1200 | 5 мм | 6 мм | 0,2 кг/м² |
| 300x1200 | 7 мм | 6 мм | 0,28 кг/м² |
| 300x1200 | 8 мм | 6 мм | 0,32 кг/м² |
| 600x1200 | 1 мм | 6 мм | 0,02 кг/м² |
| 600x1200 | 2 мм | 6 мм | 0,05 кг/м² |
| 600x1200 | 3 мм | 6 мм | 0,07 кг/м² |
| 600x1200 | 4 мм | 6 мм | 0,1 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 6 мм | 0,12 кг/м² |
| 600x1200 | 7 мм | 6 мм | 0,17 кг/м² |
| 600x1200 | 8 мм | 6 мм | 0,16 кг/м² |
| 1200x1200 | 1 мм | 6 мм | 0,02 кг/м² |
| 1200x1200 | 2 мм | 6 мм | 0,03 кг/м² |
| 1200x1200 | 3 мм | 6 мм | 0,05 кг/м² |
| 1200x1200 | 4 мм | 6 мм | 0,06 кг/м² |
| 1200x1200 | 5 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
| 1200x1200 | 7 мм | 6 мм | 0,11 кг/м² |
| 1200x1200 | 8 мм | 6 мм | 0,16 кг/м² |
| 1200x2400 | 1 мм | 6 мм | 0,01 кг/м² |
| 1200x2400 | 2 мм | 6 мм | 0,02 кг/м² |
| 1200x2400 | 3 мм | 6 мм | 0,04 кг/м² |
| 1200x2400 | 4 мм | 6 мм | 0,05 кг/м² |
| 1200x2400 | 5 мм | 6 мм | 0,06 кг/м² |
| 1200x2400 | 7 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
| 1200x2400 | 8 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
«—» у таблиці — у цьому рядку техкарти параметр не вказано.
Формула з техкарти: (A+B)/(A×B)×C×D×1,6 = кг/м² (A, B — довжина й ширина плитки, мм; C — товщина плитки, мм; D — ширина шва, мм)
Звідки ця цифра: Витрата
-
ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ: (А+В)/(АхВ) х С х D х 1,6 = кг/м2; таблиця: 100x100x8 мм, шов 2 мм — 0.51
с. 4 Техкарта, с. 4 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
Строки й умови роботи
- Час життя розчину
- 40 хв
Звідки ця цифра: Час життя розчину
Час життя розчину: 40 хв
-
Час життя розчину Близько 40 хвилин
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Ходити через
- 24 год
Звідки ця цифра: Ходити через
Ходити через: 24 год
-
Неінтенсивний пішохідний рух 24 години
с. 4 Техкарта, с. 4 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Повне навантаження через
- 7 діб
Звідки ця цифра: Повне навантаження через
Повне навантаження через: 7 діб
-
Уведення в експлуатацію 7 днів
с. 4 Техкарта, с. 4 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Ширина шва
- 0–8 мм
Звідки ця цифра: Ширина шва
Ширина шва: 0–8 мм
-
Ширина швів Від 0 до 8 мм
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Замішування
- 3 кг — 0,9 л води; 20 кг — 5,6-6 л води (28-30%)
Звідки ця цифра: Замішування
Замішування: 3 кг — 0,9 л води; 20 кг — 5,6-6 л води (28-30%)
-
3 кг (1 мішок) – Вода 0,9 л (28-30%) / 20 кг (1 мішок) – Вода 5,6 - 6 л (28-30%)
с. 2 Техкарта, с. 2 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Температура роботи
- 5–35 °C
Звідки ця цифра: Температура роботи
Температура роботи: 5–35 °C
-
Дозволені температури застосування Від +5°C до +35°C
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Фасовка
- 3, 20 кг
Звідки ця цифра: Фасовка
Фасовка: 3, 20 кг
-
Мішок 3 кг (коробка 6 шт.) ... Мішок 20 кг - Стандартний піддон 1200 кг
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Кольорів
- 20
Звідки ця цифра: Кольорів
Кольорів: 20
-
ТАБЛИЦЯ КОЛЬОРІВ: Білий 1-2, Сільвер 1-3, Чорний 1-2, Сірий 1-3, Айворі 1-3, Беж 1-4, Коричневий 1-3
с. 5 Техкарта, с. 5 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
Строки в техкартах зазвичай наведено для +20 °C і нормальної вологості; умови випробувань дивіться в самій техкарті.
Примітки до техкарти (3)
Що в документі виробника сказано з умовами або чого в ньому немає — щоб було видно межі цифр на цій сторінці. Ми нічого не домислювали: де техкарта мовчить, пишемо «не вказано в техкарті». Якщо це важливо для вашого об'єкта — уточніть у виробника.
- Питома вага суміші за техкартою — 1,94 кг/дм³.
- Техкарта 2021 року — саме вона розміщена на сторінці продукту виробника (станом на листопад 2026).
- Серед відповідних матеріалів виробник указує плити 320×160 см.
Аналоги StyleGrout 0-8
Продукти інших виробників того самого типу з класом не нижчим за CG2WA. Повний список і відмінності — на сторінці аналогів.
- ATLAS Fuga CeramicznaCG2WA Порівняти поруч з ATLAS Fuga Ceramiczna
- ATLAS Fuga ElastycznaCG2WA Порівняти поруч з ATLAS Fuga Elastyczna
- Sopro DF 10CG2WA У техкарті не вказано: великий формат Порівняти поруч з Sopro DF 10
- SikaCeram-690 EliteCG2WA У техкарті не вказано: басейни, великий формат Порівняти поруч з SikaCeram-690 Elite
- Sopro TF+CG2WA У техкарті не вказано: фасади, великий формат Порівняти поруч з Sopro TF+
Усі аналоги StyleGrout 0-8 (17)
Інші продукти Litokol
- Starlike CrystalRG
- Starlike EasyRG
- Starlike EVORG
- Starlike ProRG
- StyleGrout TechCG2WA
- X-Color 0-6CG2WA
- X-Color 2-12CG2WA
- ActiveGelC2TE
Шари поруч
Облицювання — знизу догори: ґрунтовка, наливна підлога, тепла підлога, гідроізоляція або мембрана, клей, затирка, герметик.
- Шаром вище Герметики Еластичні шви в кутах і на примиканнях
- Цей шар Затирки Заповнює шви між плитками
- Шаром нижче Клей для плитки Шар, на який кладуть плитку
Ця ж марка в інших шарах
Інші продукти Litokol на сайті — з інших розділів.
- Prepara Fondo EVOҐрунтовки
- Litokol X-Plan 1-20Наливна підлога
- Litokol ElastocemГідроізоляція
- PowerGel Pro MaxКлей для плитки
- Litokol Pixel 3DГерметики
- X-PrimeҐрунтовки
Читайте також
Довідкова інформація з техкарти виробника, версія № 328, січень 2021; звірено 11.11.2026. Перед роботою перевірте актуальну техкарту й умови на об'єкті.