FUGA FLEX
Цементна еластична водостійка кольорова затирка для швів шириною до 10 мм у керамічних і скляних облицюваннях та каменю, придатна для басейнів, підлог з підігрівом і зовнішніх робіт.
Джерело: техкарта Поліпласт (ТМ «Поліпласт», ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт», Київ) (PDF, відкриється в новій вкладці) Звірено 11.11.2026 Дані v1.10
Класу за EN 13888 у техкарті немає, лише позначення за ДСТУ Б В.2.7-126:2011; офіційної відповідності між цими системами немає. Тому в аналогах і підборі за класом цей продукт не бере участі. Як читати Ц.1.РШ3
Звідки клас: Клас
Клас: Ц.1.РШ3
-
Ц.1.РШ3ДСТУ Б В.2.7-126:2011
с. 4 Техкарта, с. 4 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
- Ширина шва
- до 10 мм
Джерело: Ширина шва
Ширина шва: до 10 мм
-
при роботах на горизонтальних і вертикальних поверхнях з шириною шва до 10 мм
с. 2 Техкарта, с. 2 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Час життя
- 2 год
Джерело: Час життя
Час життя: 2 год
-
Термін придатності з початку замішування не менше 120 хв
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Ходити через
- 24 год
Джерело: Ходити через
Ходити через: 24 год
-
Затерті за допомогою FugaFlex поверхні можуть бути запущені в експлуатацію не раніше 24 години після затирання.
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Фасовка
- 2, 5 кг
Джерело: Фасовка
Фасовка: 2, 5 кг
-
ФАСУВАННЯ: 2 кг, 5 кг
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
Де застосовувати
- Усередині приміщень так
- Назовні (балкон, тераса) так
- Підлога так
- Стіни так
- Тепла підлога так
- Душ, вологі зони так
- Басейни так
- Фасади не вказано в техкарті
- Плитка на плитку не вказано в техкарті
- Великий формат не вказано в техкарті
так — техкарта прямо дозволяє · ні — прямо забороняє · не вказано в техкарті — не дозволяє і не забороняє, уточніть у виробника.
Звідки ці позначки: Де застосовувати
- усередині приміщень
Для внутрішніх та зовнішніх робіт
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - підлога
при роботах на горизонтальних і вертикальних поверхнях
с. 2 Техкарта, с. 2 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - тепла підлога
Придатний для підлог з підігрівом
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - душ, вологі зони
ефективна у місцях з інтенсивним впливом води всередині та зовні будівель (душові, ванні кімнати, кухні, басейни…
с. 2 Техкарта, с. 2 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) - басейни
Придатний для басейнів
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
- Основи
- Горизонтальні та вертикальні поверхні; Основи, що деформуються: підлоги з підігрівом, стружкові та гіпсокартонні плити
- Види плитки
- Керамічні облицювання; Скляні облицювання; Штучний камінь; Природний камінь, у тому числі мармур
Витрата
Таблиця орієнтовних витрат за форматом плитки (від 20x20 до 1200x1200 мм), шириною шва (2–8 мм) і глибиною шва (4–20 мм) при типовій товщині плитки: від 0,02 до 5,12 кг/м². Одиниця виміру в таблиці не вказана, прийнято кг/м².
Уся таблиця витрати з техкарти (291 рядок)
| Формат плитки | Ширина шва | Глибина шва | Витрата |
|---|---|---|---|
| 20x20 | 2 мм | 4 мм | 0,99 кг/м² |
| 20x20 | 2 мм | 6 мм | 1,48 кг/м² |
| 20x20 | 2 мм | 8 мм | 1,97 кг/м² |
| 20x20 | 2 мм | 10 мм | 2,47 кг/м² |
| 20x20 | 3 мм | 4 мм | 1,48 кг/м² |
| 20x20 | 3 мм | 6 мм | 2,22 кг/м² |
| 20x20 | 3 мм | 8 мм | 2,96 кг/м² |
| 20x20 | 3 мм | 10 мм | 3,7 кг/м² |
| 50x50 | 2 мм | 4 мм | 0,42 кг/м² |
| 50x50 | 2 мм | 6 мм | 0,63 кг/м² |
| 50x50 | 2 мм | 8 мм | 0,83 кг/м² |
| 50x50 | 2 мм | 10 мм | 1,04 кг/м² |
| 50x50 | 3 мм | 4 мм | 0,63 кг/м² |
| 50x50 | 3 мм | 6 мм | 0,94 кг/м² |
| 50x50 | 3 мм | 8 мм | 1,25 кг/м² |
| 50x50 | 3 мм | 10 мм | 1,56 кг/м² |
| 100x100 | 2 мм | 4 мм | 0,26 кг/м² |
| 100x100 | 2 мм | 6 мм | 0,38 кг/м² |
| 100x100 | 2 мм | 8 мм | 0,51 кг/м² |
| 100x100 | 2 мм | 10 мм | 0,64 кг/м² |
| 100x100 | 3 мм | 4 мм | 0,38 кг/м² |
| 100x100 | 3 мм | 6 мм | 0,58 кг/м² |
| 100x100 | 3 мм | 8 мм | 0,77 кг/м² |
| 100x100 | 3 мм | 10 мм | 0,96 кг/м² |
| 100x100 | 4 мм | 4 мм | 0,51 кг/м² |
| 100x100 | 4 мм | 6 мм | 0,77 кг/м² |
| 100x100 | 4 мм | 8 мм | 1,02 кг/м² |
| 100x100 | 4 мм | 10 мм | 1,28 кг/м² |
| 100x100 | 5 мм | 6 мм | 0,96 кг/м² |
| 100x100 | 5 мм | 8 мм | 1,28 кг/м² |
| 100x100 | 5 мм | 10 мм | 1,6 кг/м² |
| 100x100 | 5 мм | 12 мм | 1,92 кг/м² |
| 100x100 | 5 мм | 20 мм | 3,2 кг/м² |
| 100x100 | 6 мм | 6 мм | 1,15 кг/м² |
| 100x100 | 6 мм | 8 мм | 1,54 кг/м² |
| 100x100 | 6 мм | 10 мм | 1,92 кг/м² |
| 100x100 | 6 мм | 12 мм | 2,3 кг/м² |
| 100x100 | 8 мм | 8 мм | 2,05 кг/м² |
| 100x100 | 8 мм | 10 мм | 2,56 кг/м² |
| 100x100 | 8 мм | 12 мм | 3,07 кг/м² |
| 100x100 | 8 мм | 20 мм | 5,12 кг/м² |
| 100x200 | 2 мм | 4 мм | 0,16 кг/м² |
| 100x200 | 2 мм | 6 мм | 0,24 кг/м² |
| 100x200 | 2 мм | 8 мм | 0,32 кг/м² |
| 100x200 | 2 мм | 10 мм | 0,4 кг/м² |
| 100x200 | 3 мм | 4 мм | 0,24 кг/м² |
| 100x200 | 3 мм | 6 мм | 0,36 кг/м² |
| 100x200 | 3 мм | 8 мм | 0,48 кг/м² |
| 100x200 | 3 мм | 10 мм | 0,6 кг/м² |
| 100x200 | 4 мм | 4 мм | 0,32 кг/м² |
| 100x200 | 4 мм | 6 мм | 0,48 кг/м² |
| 100x200 | 4 мм | 8 мм | 0,64 кг/м² |
| 100x200 | 4 мм | 10 мм | 0,8 кг/м² |
| 100x200 | 5 мм | 6 мм | 0,6 кг/м² |
| 100x200 | 5 мм | 8 мм | 0,8 кг/м² |
| 100x200 | 5 мм | 10 мм | 1 кг/м² |
| 100x200 | 5 мм | 12 мм | 1,2 кг/м² |
| 100x200 | 5 мм | 20 мм | 2 кг/м² |
| 100x200 | 6 мм | 6 мм | 0,72 кг/м² |
| 100x200 | 6 мм | 8 мм | 0,96 кг/м² |
| 100x200 | 6 мм | 10 мм | 1,2 кг/м² |
| 100x200 | 6 мм | 12 мм | 1,44 кг/м² |
| 100x200 | 8 мм | 8 мм | 1,28 кг/м² |
| 100x200 | 8 мм | 10 мм | 1,6 кг/м² |
| 100x200 | 8 мм | 12 мм | 1,92 кг/м² |
| 100x200 | 8 мм | 20 мм | 3,2 кг/м² |
| 150x150 | 2 мм | 4 мм | 0,14 кг/м² |
| 150x150 | 2 мм | 6 мм | 0,22 кг/м² |
| 150x150 | 2 мм | 8 мм | 0,29 кг/м² |
| 150x150 | 2 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 150x150 | 3 мм | 4 мм | 0,22 кг/м² |
| 150x150 | 3 мм | 6 мм | 0,32 кг/м² |
| 150x150 | 3 мм | 8 мм | 0,43 кг/м² |
| 150x150 | 3 мм | 10 мм | 0,54 кг/м² |
| 150x150 | 4 мм | 4 мм | 0,29 кг/м² |
| 150x150 | 4 мм | 6 мм | 0,43 кг/м² |
| 150x150 | 4 мм | 8 мм | 0,58 кг/м² |
| 150x150 | 4 мм | 10 мм | 0,72 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 6 мм | 0,54 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 8 мм | 0,72 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 10 мм | 0,9 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 12 мм | 1,08 кг/м² |
| 150x150 | 5 мм | 20 мм | 1,8 кг/м² |
| 150x150 | 6 мм | 6 мм | 0,65 кг/м² |
| 150x150 | 6 мм | 8 мм | 0,86 кг/м² |
| 150x150 | 6 мм | 10 мм | 1,08 кг/м² |
| 150x150 | 6 мм | 12 мм | 1,3 кг/м² |
| 150x150 | 8 мм | 8 мм | 1,15 кг/м² |
| 150x150 | 8 мм | 10 мм | 1,44 кг/м² |
| 150x150 | 8 мм | 12 мм | 1,73 кг/м² |
| 150x150 | 8 мм | 20 мм | 2,88 кг/м² |
| 150x900 | 2 мм | 4 мм | 0,08 кг/м² |
| 150x900 | 2 мм | 6 мм | 0,13 кг/м² |
| 150x900 | 2 мм | 8 мм | 0,17 кг/м² |
| 150x900 | 2 мм | 10 мм | 0,21 кг/м² |
| 150x900 | 3 мм | 4 мм | 0,13 кг/м² |
| 150x900 | 3 мм | 6 мм | 0,19 кг/м² |
| 150x900 | 3 мм | 8 мм | 0,25 кг/м² |
| 150x900 | 3 мм | 10 мм | 0,31 кг/м² |
| 150x900 | 4 мм | 4 мм | 0,17 кг/м² |
| 150x900 | 4 мм | 6 мм | 0,25 кг/м² |
| 150x900 | 4 мм | 8 мм | 0,33 кг/м² |
| 150x900 | 4 мм | 10 мм | 0,42 кг/м² |
| 150x900 | 5 мм | 6 мм | 0,31 кг/м² |
| 150x900 | 5 мм | 8 мм | 0,42 кг/м² |
| 150x900 | 5 мм | 10 мм | 0,52 кг/м² |
| 150x900 | 5 мм | 12 мм | 0,63 кг/м² |
| 150x900 | 5 мм | 20 мм | 1,04 кг/м² |
| 150x900 | 6 мм | 6 мм | 0,38 кг/м² |
| 150x900 | 6 мм | 8 мм | 0,5 кг/м² |
| 150x900 | 6 мм | 10 мм | 0,63 кг/м² |
| 150x900 | 6 мм | 12 мм | 0,75 кг/м² |
| 150x900 | 8 мм | 8 мм | 0,67 кг/м² |
| 150x900 | 8 мм | 10 мм | 0,83 кг/м² |
| 150x900 | 8 мм | 12 мм | 1 кг/м² |
| 150x900 | 8 мм | 20 мм | 1,67 кг/м² |
| 200x200 | 2 мм | 4 мм | 0,11 кг/м² |
| 200x200 | 2 мм | 6 мм | 0,16 кг/м² |
| 200x200 | 2 мм | 8 мм | 0,21 кг/м² |
| 200x200 | 2 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 200x200 | 3 мм | 4 мм | 0,16 кг/м² |
| 200x200 | 3 мм | 6 мм | 0,24 кг/м² |
| 200x200 | 3 мм | 8 мм | 0,32 кг/м² |
| 200x200 | 3 мм | 10 мм | 0,4 кг/м² |
| 200x200 | 4 мм | 4 мм | 0,21 кг/м² |
| 200x200 | 4 мм | 6 мм | 0,32 кг/м² |
| 200x200 | 4 мм | 8 мм | 0,43 кг/м² |
| 200x200 | 4 мм | 10 мм | 0,54 кг/м² |
| 200x200 | 5 мм | 6 мм | 0,4 кг/м² |
| 200x200 | 5 мм | 8 мм | 0,54 кг/м² |
| 200x200 | 5 мм | 10 мм | 0,67 кг/м² |
| 200x200 | 5 мм | 12 мм | 0,81 кг/м² |
| 200x200 | 5 мм | 20 мм | 1,34 кг/м² |
| 200x200 | 6 мм | 6 мм | 0,48 кг/м² |
| 200x200 | 6 мм | 8 мм | 0,64 кг/м² |
| 200x200 | 6 мм | 10 мм | 0,81 кг/м² |
| 200x200 | 6 мм | 12 мм | 0,97 кг/м² |
| 200x200 | 8 мм | 8 мм | 0,86 кг/м² |
| 200x200 | 8 мм | 10 мм | 1,07 кг/м² |
| 200x200 | 8 мм | 12 мм | 1,29 кг/м² |
| 200x200 | 8 мм | 20 мм | 2,15 кг/м² |
| 300x300 | 2 мм | 4 мм | 0,07 кг/м² |
| 300x300 | 2 мм | 6 мм | 0,11 кг/м² |
| 300x300 | 2 мм | 8 мм | 0,14 кг/м² |
| 300x300 | 2 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 300x300 | 3 мм | 4 мм | 0,11 кг/м² |
| 300x300 | 3 мм | 6 мм | 0,16 кг/м² |
| 300x300 | 3 мм | 8 мм | 0,22 кг/м² |
| 300x300 | 3 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 300x300 | 4 мм | 4 мм | 0,14 кг/м² |
| 300x300 | 4 мм | 6 мм | 0,22 кг/м² |
| 300x300 | 4 мм | 8 мм | 0,29 кг/м² |
| 300x300 | 4 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 6 мм | 0,27 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 8 мм | 0,36 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 10 мм | 0,45 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 12 мм | 0,54 кг/м² |
| 300x300 | 5 мм | 20 мм | 0,9 кг/м² |
| 300x300 | 6 мм | 6 мм | 0,32 кг/м² |
| 300x300 | 6 мм | 8 мм | 0,43 кг/м² |
| 300x300 | 6 мм | 10 мм | 0,54 кг/м² |
| 300x300 | 6 мм | 12 мм | 0,65 кг/м² |
| 300x300 | 8 мм | 8 мм | 0,57 кг/м² |
| 300x300 | 8 мм | 10 мм | 0,72 кг/м² |
| 300x300 | 8 мм | 12 мм | 0,86 кг/м² |
| 300x300 | 8 мм | 20 мм | 1,44 кг/м² |
| 450x450 | 2 мм | 4 мм | 0,05 кг/м² |
| 450x450 | 2 мм | 6 мм | 0,07 кг/м² |
| 450x450 | 2 мм | 8 мм | 0,1 кг/м² |
| 450x450 | 2 мм | 10 мм | 0,12 кг/м² |
| 450x450 | 3 мм | 4 мм | 0,07 кг/м² |
| 450x450 | 3 мм | 6 мм | 0,11 кг/м² |
| 450x450 | 3 мм | 8 мм | 0,14 кг/м² |
| 450x450 | 3 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 450x450 | 4 мм | 4 мм | 0,1 кг/м² |
| 450x450 | 4 мм | 6 мм | 0,14 кг/м² |
| 450x450 | 4 мм | 8 мм | 0,19 кг/м² |
| 450x450 | 4 мм | 10 мм | 0,24 кг/м² |
| 450x450 | 5 мм | 6 мм | 0,18 кг/м² |
| 450x450 | 5 мм | 8 мм | 0,24 кг/м² |
| 450x450 | 5 мм | 10 мм | 0,3 кг/м² |
| 450x450 | 5 мм | 12 мм | 0,36 кг/м² |
| 450x450 | 5 мм | 20 мм | 0,6 кг/м² |
| 450x450 | 6 мм | 6 мм | 0,22 кг/м² |
| 450x450 | 6 мм | 8 мм | 0,29 кг/м² |
| 450x450 | 6 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 450x450 | 6 мм | 12 мм | 0,43 кг/м² |
| 450x450 | 8 мм | 8 мм | 0,38 кг/м² |
| 450x450 | 8 мм | 10 мм | 0,48 кг/м² |
| 450x450 | 8 мм | 12 мм | 0,58 кг/м² |
| 450x450 | 8 мм | 20 мм | 0,96 кг/м² |
| 600x600 | 2 мм | 4 мм | 0,04 кг/м² |
| 600x600 | 2 мм | 6 мм | 0,05 кг/м² |
| 600x600 | 2 мм | 8 мм | 0,07 кг/м² |
| 600x600 | 2 мм | 10 мм | 0,09 кг/м² |
| 600x600 | 3 мм | 4 мм | 0,05 кг/м² |
| 600x600 | 3 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
| 600x600 | 3 мм | 8 мм | 0,11 кг/м² |
| 600x600 | 3 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 600x600 | 4 мм | 4 мм | 0,07 кг/м² |
| 600x600 | 4 мм | 6 мм | 0,11 кг/м² |
| 600x600 | 4 мм | 8 мм | 0,14 кг/м² |
| 600x600 | 4 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 600x600 | 5 мм | 6 мм | 0,14 кг/м² |
| 600x600 | 5 мм | 8 мм | 0,18 кг/м² |
| 600x600 | 5 мм | 10 мм | 0,23 кг/м² |
| 600x600 | 5 мм | 12 мм | 0,27 кг/м² |
| 600x600 | 5 мм | 20 мм | 0,45 кг/м² |
| 600x600 | 6 мм | 6 мм | 0,16 кг/м² |
| 600x600 | 6 мм | 8 мм | 0,22 кг/м² |
| 600x600 | 6 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 600x600 | 6 мм | 12 мм | 0,32 кг/м² |
| 600x600 | 8 мм | 8 мм | 0,29 кг/м² |
| 600x600 | 8 мм | 10 мм | 0,36 кг/м² |
| 600x600 | 8 мм | 12 мм | 0,43 кг/м² |
| 600x600 | 8 мм | 20 мм | 0,72 кг/м² |
| 600x1200 | 2 мм | 4 мм | 0,03 кг/м² |
| 600x1200 | 2 мм | 6 мм | 0,04 кг/м² |
| 600x1200 | 2 мм | 8 мм | 0,05 кг/м² |
| 600x1200 | 2 мм | 10 мм | 0,07 кг/м² |
| 600x1200 | 3 мм | 4 мм | 0,04 кг/м² |
| 600x1200 | 3 мм | 6 мм | 0,06 кг/м² |
| 600x1200 | 3 мм | 8 мм | 0,08 кг/м² |
| 600x1200 | 3 мм | 10 мм | 0,1 кг/м² |
| 600x1200 | 4 мм | 4 мм | 0,05 кг/м² |
| 600x1200 | 4 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
| 600x1200 | 4 мм | 8 мм | 0,11 кг/м² |
| 600x1200 | 4 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 6 мм | 0,1 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 8 мм | 0,14 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 10 мм | 0,17 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 12 мм | 0,2 кг/м² |
| 600x1200 | 5 мм | 20 мм | 0,34 кг/м² |
| 600x1200 | 6 мм | 6 мм | 0,12 кг/м² |
| 600x1200 | 6 мм | 8 мм | 0,16 кг/м² |
| 600x1200 | 6 мм | 10 мм | 0,2 кг/м² |
| 600x1200 | 6 мм | 12 мм | 0,24 кг/м² |
| 600x1200 | 8 мм | 8 мм | 0,22 кг/м² |
| 600x1200 | 8 мм | 10 мм | 0,27 кг/м² |
| 600x1200 | 8 мм | 12 мм | 0,32 кг/м² |
| 600x1200 | 8 мм | 20 мм | 0,54 кг/м² |
| 750x1500 | 2 мм | 4 мм | 0,02 кг/м² |
| 750x1500 | 2 мм | 6 мм | 0,03 кг/м² |
| 750x1500 | 2 мм | 8 мм | 0,04 кг/м² |
| 750x1500 | 2 мм | 10 мм | 0,05 кг/м² |
| 750x1500 | 3 мм | 4 мм | 0,03 кг/м² |
| 750x1500 | 3 мм | 6 мм | 0,04 кг/м² |
| 750x1500 | 3 мм | 8 мм | 0,06 кг/м² |
| 750x1500 | 3 мм | 10 мм | 0,07 кг/м² |
| 750x1500 | 4 мм | 4 мм | 0,04 кг/м² |
| 750x1500 | 4 мм | 6 мм | 0,06 кг/м² |
| 750x1500 | 4 мм | 8 мм | 0,08 кг/м² |
| 750x1500 | 4 мм | 10 мм | 0,1 кг/м² |
| 750x1500 | 5 мм | 6 мм | 0,07 кг/м² |
| 750x1500 | 5 мм | 8 мм | 0,1 кг/м² |
| 750x1500 | 5 мм | 10 мм | 0,12 кг/м² |
| 750x1500 | 5 мм | 12 мм | 0,14 кг/м² |
| 750x1500 | 5 мм | 20 мм | 0,24 кг/м² |
| 750x1500 | 6 мм | 6 мм | 0,09 кг/м² |
| 750x1500 | 6 мм | 8 мм | 0,12 кг/м² |
| 750x1500 | 6 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 750x1500 | 6 мм | 12 мм | 0,17 кг/м² |
| 750x1500 | 8 мм | 8 мм | 0,15 кг/м² |
| 750x1500 | 8 мм | 10 мм | 0,19 кг/м² |
| 750x1500 | 8 мм | 12 мм | 0,23 кг/м² |
| 750x1500 | 8 мм | 20 мм | 0,38 кг/м² |
| 1200x1200 | 2 мм | 4 мм | 0,02 кг/м² |
| 1200x1200 | 2 мм | 6 мм | 0,03 кг/м² |
| 1200x1200 | 2 мм | 8 мм | 0,04 кг/м² |
| 1200x1200 | 2 мм | 10 мм | 0,05 кг/м² |
| 1200x1200 | 3 мм | 4 мм | 0,03 кг/м² |
| 1200x1200 | 3 мм | 6 мм | 0,04 кг/м² |
| 1200x1200 | 3 мм | 8 мм | 0,05 кг/м² |
| 1200x1200 | 3 мм | 10 мм | 0,07 кг/м² |
| 1200x1200 | 4 мм | 4 мм | 0,04 кг/м² |
| 1200x1200 | 4 мм | 6 мм | 0,05 кг/м² |
| 1200x1200 | 4 мм | 8 мм | 0,07 кг/м² |
| 1200x1200 | 4 мм | 10 мм | 0,09 кг/м² |
| 1200x1200 | 5 мм | 6 мм | 0,07 кг/м² |
| 1200x1200 | 5 мм | 8 мм | 0,09 кг/м² |
| 1200x1200 | 5 мм | 10 мм | 0,11 кг/м² |
| 1200x1200 | 5 мм | 12 мм | 0,14 кг/м² |
| 1200x1200 | 5 мм | 20 мм | 0,23 кг/м² |
| 1200x1200 | 6 мм | 6 мм | 0,08 кг/м² |
| 1200x1200 | 6 мм | 8 мм | 0,11 кг/м² |
| 1200x1200 | 6 мм | 10 мм | 0,14 кг/м² |
| 1200x1200 | 6 мм | 12 мм | 0,16 кг/м² |
| 1200x1200 | 8 мм | 8 мм | 0,14 кг/м² |
| 1200x1200 | 8 мм | 10 мм | 0,18 кг/м² |
| 1200x1200 | 8 мм | 12 мм | 0,22 кг/м² |
| 1200x1200 | 8 мм | 20 мм | 0,36 кг/м² |
«—» у таблиці — у цьому рядку техкарти параметр не вказано.
Звідки ця цифра: Витрата
-
Орієнтовні витрати при типовій товщині плитки
с. 2 Техкарта, с. 2 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
Строки й умови роботи
- Час життя розчину
- 2 год
Звідки ця цифра: Час життя розчину
Час життя розчину: 2 год
-
Термін придатності з початку замішування не менше 120 хв
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Ходити через
- 24 год
Звідки ця цифра: Ходити через
Ходити через: 24 год
-
Затерті за допомогою FugaFlex поверхні можуть бути запущені в експлуатацію не раніше 24 години після затирання.
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Повне навантаження через
- 5 діб
Звідки ця цифра: Повне навантаження через
Повне навантаження через: 5 діб
-
Ємності та басейни можуть бути заповнені не раніше ніж через 5 днів.
с. 3 Техкарта, с. 3 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Ширина шва
- до 10 мм
Звідки ця цифра: Ширина шва
Ширина шва: до 10 мм
-
при роботах на горизонтальних і вертикальних поверхнях з шириною шва до 10 мм
с. 2 Техкарта, с. 2 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Замішування
- напіврідка: 0,34 л ±0,01 л води на 1 кг сухої суміші; пластична: 0,3 л ±0,01 л; напівсуха: 0,25 л ±0,01 л
Звідки ця цифра: Замішування
Замішування: напіврідка: 0,34 л ±0,01 л води на 1 кг сухої суміші; пластична: 0,3 л ±0,01 л; напівсуха: 0,25 л ±0,01 л
-
напіврідка: 0,34 л ±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці) -
пластична: 0,3 л ±0,01 л води на 1 кг сухої суміші
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
Ще 1 — у техкарті.
-
- Температура роботи
- 5–30 °C
Звідки ця цифра: Температура роботи
Температура роботи: 5–30 °C
-
Температура повітря і основи при нанесенні від +5 °С до +30 °С
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
- Фасовка
- 2, 5 кг
Звідки ця цифра: Фасовка
Фасовка: 2, 5 кг
-
ФАСУВАННЯ: 2 кг, 5 кг
с. 1 Техкарта, с. 1 (PDF виробника, відкриється в новій вкладці)
-
Строки в техкартах зазвичай наведено для +20 °C і нормальної вологості; умови випробувань дивіться в самій техкарті.
Примітки до техкарти (6)
Що в документі виробника сказано з умовами або чого в ньому немає — щоб було видно межі цифр на цій сторінці. Ми нічого не домислювали: де техкарта мовчить, пишемо «не вказано в техкарті». Якщо це важливо для вашого об'єкта — уточніть у виробника.
- У таблиці витрат одиниця виміру не вказана; товщина плитки в таблиці не наведена — лише «типова товщина».
- У тексті техкарти ширина шва — до 10 мм, таблиця витрат охоплює шви 2–8 мм; мінімальну ширину шва не вказано.
- Виробник указує: шви експлуатують не раніше ніж через 24 години (тоді ж перший контакт з водою); ємності й басейни заповнюють через 5 днів, повна гідрофобність шва — також через 5 днів.
- Кількість кольорів у техкарті не вказана — лише «широкий спектр кольорів».
- Дати чи версії в техкарті немає; у ній згадано висновок ДСЕЕ № 12.2-18-1/2980 від 22.02.2021 та екосертифікат ISO 14024 № UA.08.002.440 від 29.05.2020.
- Через 10–20 хв після нанесення шви промивають вологою губкою — це не відкритий час і не час корекції.
Аналоги FUGA FLEX
Класу за EN 13888 у техкарті немає, тому аналоги за класом не підбираємо.
Інші продукти Поліпласт (ТМ «Поліпласт», ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт», Київ)
- ПП-09 STANDARD
- ПП-010 PROFESSIONALC1T
- ПП-011 GRESC1T
- ПП-012 ELASTC2T
- ПП-015 BLANCOC2T
- ПП-016 BLANCO ULTRA
- ПП-018 HotFIXC2T
- ПП-019 FLEXC2TE
Усі продукти Поліпласт (ТМ «Поліпласт», ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт», Київ) (17)
Шари поруч
Облицювання — знизу догори: ґрунтовка, наливна підлога, тепла підлога, гідроізоляція або мембрана, клей, затирка, герметик.
- Шаром вище Герметики Еластичні шви в кутах і на примиканнях
- Цей шар Затирки Заповнює шви між плитками
- Шаром нижче Клей для плитки Шар, на який кладуть плитку
Ще в цьому розділі
Сусідні картки розділу «Затирки» інших марок.
- Alpol ELITE AS E51-E65Alpol · CG2WA
- ANSERGLOB FUGAAnserglob
- BauGut Elite BSBauGut
- BauGut FlexFugeBauGut
Ця ж марка в інших шарах
Інші продукти Поліпласт на сайті — з інших розділів.
- Поліпласт ПСВ-015Наливна підлога
- ПП-020 BIG FORMATКлей для плитки
- Поліпласт PN-017 Top ExpertНаливна підлога
- ПП-021 MAXIКлей для плитки
- Поліпласт PN-030Наливна підлога
- ПП-022 EXPRESSКлей для плитки
Довідкова інформація з техкарти виробника; звірено 11.11.2026. Перед роботою перевірте актуальну техкарту й умови на об'єкті.