Що означає C2E S1
C2E S1 — маркування клею для плитки за EN 12004-1:2017: C — цементний; 2 — покращений; E — довгий відкритий час; S1 — деформівний.
Кожна літера
- C
- цементнийЦементний клей: суха суміш, яку замішують водою або рідкою латексною добавкою.
- 2
- покращенийКлас 2 (покращений): проходить додаткові, жорсткіші випробування на зчеплення (для цементного клею — 1 Н/мм² замість 0,5).
- E
- довгий відкритий часE — подовжений відкритий час: плитку можна класти на нанесений клей щонайменше 30 хвилин, і вона все одно тримається.
- S1
- деформівнийS1 — деформівний: шар клею гнеться без руйнування; поперечна деформація від 2,5 мм, але менше 5 мм.
Стандарт: EN 12004-1:2017 і EN 12004-2:2017 — клей для плитки: класифікація C/D/R, класи 1/2, позначки F, T, E, S1, S2; замінили EN 12004:2007+A1:2012.
Що перевірити на мішку
- Клас надруковано повністю — C2E S1. Кожна літера означає окреме випробування: «C2» без E, S1 — це інший, нижчий клас.
- Поруч із класом — посилання на стандарт EN 12004. Якщо на мішку лише «Ц.1.ЗК2» чи подібне — це позначення за ДСТУ, з класами EN його напряму не порівняти.
- S1 і S2 — різні класи деформівності: S2 гнеться сильніше. Якщо в проєкті вимога S2, клей з S1 її не виконує.
- E — подовжений відкритий час: за стандартом щонайменше 30 хвилин, але в лабораторних умовах. Свої умови роботи звіряйте з техкартою.
- Дата виготовлення й термін зберігання — чи не минув; упаковка ціла й суха.
Продукти саме з класом C2E S1
| Продукт | Клас | Основа | Відкритий час | Ходити через | Фасовка |
|---|---|---|---|---|---|
Botament M 29 HP MC-Bauchemie техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2E S1 | цементна основа | 30 хв | 6 год | 20 кг |
«—» — у техкарті не вказано.
Відповідають C2E S1 і мають більше
Ці продукти виконують усі вимоги C2E S1 і мають вищий клас або додаткові позначки — за класом, заявленим у їхніх техкартах.
| Продукт | Клас | Основа | Відкритий час | Ходити через | Фасовка |
|---|---|---|---|---|---|
BUDMAJSTER K-15 Будмайстер Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 120×120 смБасейнСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
BUDMAJSTER K-950 PRO Будмайстер Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 300×100 смБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
ПП-020 BIG FORMAT Поліпласт (ТМ «Поліпласт», ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт», Київ) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 120×120 смБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 20 кг |
ПП-023 ULTRA FLEXIBLE XXL Поліпласт (ТМ «Поліпласт», ТОВ «Виробнича компанія «Поліпласт», Київ) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 20 кг |
Ферозіт MEGAFLEX Ферозіт (Ferozit, ТМ Ferozit/Shpaten, Ferozit Gruppe) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 2 доби | 25 кг |
ALDI L-36 ALDI (ТМ ALDI, виробник ТОВ «В-ПЛАСТ», м. Кременчук) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 15 хв | — | 25 кг |
Alpol AK 514 Alpol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 3 доби | 25 кг |
Alpol AK 515 Alpol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 3 доби | 25 кг |
Alpol AK 522 GELOSIL MAX Alpol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 16 год | 25 кг |
ANSERGLOB BCX 45 PRO Anserglob Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 120×120 смБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 2 доби | 25 кг |
ANSERGLOB BCX 49 AERO Anserglob Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 160×160 смБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 40 хв | 2 доби | 20 кг |
ATLAS MEGA S1 Atlas техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 22,5 кг |
ATLAS PLUS Atlas Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматВід +1 °CБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг |
ATLAS PLUS BIAŁY Atlas Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 5 кг, 25 кг |
ATLAS PLUS S2 HYDRO Atlas Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 15 кг |
ATLAS ULTRA GEOFLEX Atlas Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 22,5 кг, 25 кг, 5 кг |
ATLAS ULTRA GEOFLEX BIAŁY Atlas Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 22,5 кг |
Baumit Baumacol FlexMarmor Baumit техкарта для іншого ринку (Угорщина) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
Baumit Baumacol FlexTop Baumit техкарта для іншого ринку (Чехія) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 5 кг, 25 кг |
Baumit Baumacol FlexTreme Baumit техкарта для іншого ринку (Чехія) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматФасад | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 20 кг |
BOLIX SE BOLIX Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматФасадСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
BOLIX SE BIAŁY BOLIX техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
Cercol F.55 Cerfix Cercol техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг, 5 кг |
Ceresit CM 17 Aero Ceresit Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 100×100 смБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
Ceresit CM 22 Mega Format Flexible Ceresit Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
Ceresit CM 49 White S2 Premium Flexible Ceresit Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | — | 20 кг |
GEODRY AQUABOND EXTRAFLEX C2TE S1 GEODRY техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 2 доби | 25 кг |
GEODRY AQUASAFE ULTRATECH C2TE S1 GEODRY техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніВеликий форматБасейнСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
Kalekim 1054 Technoflex Kalekim техкарта для іншого ринку (ринок у документі не вказано) Всередині й назовніТепла підлогаБасейнСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 20 кг, 25 кг |
Kalekim 1062 Technopool Kalekim техкарта для іншого ринку (ринок у документі не вказано) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнСірий або білий | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
KREISEL 107 Kreisel Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 100×100 смБасейн | C2TE S1 | цементна основа | — | — | 25 кг |
KREISEL 109 Kreisel Всередині й назовніВеликий формат, до 120×120 смБасейнБілий | C2TE S2 | цементна основа | 20 хв | 12 год | 25 кг |
KREISEL EXPERT TE17 Kreisel Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 100×100 смБасейнСірий | C2TE S1 | цементна основа | 20 хв | 12 год | 25 кг |
KREISEL NANOFIX T07 Kreisel Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 100×100 смБасейнСірий | C2TE S1 | цементна основа | 20 хв | 12 год | 25 кг |
ActiveGel S1 Litokol Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 50 хв | 12 год | 20 кг |
ActiveGel S2 Litokol Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S2 | цементна основа | 50 хв | 12 год | 20 кг |
PowerGel S1+ Litokol Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 60 хв | 12 год | 20 кг |
PowerGel S2+ Litokol Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S2 | цементна основа | 60 хв | 12 год | 20 кг |
X-Gel S1 Litokol Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 40 хв | 12 год | 20 кг |
Elastorapid Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2FTE S2 | цементна основа | 30 хв | 3 год | 31,25 кг |
Keraflex Extra S1 Zero Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг, 23 кг, 5 кг |
Keraflex Maxi S1 Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг, 23 кг |
Ultralite S1 Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 15 кг |
Ultralite S1 Flex Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 15 кг |
Ultralite S2 Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2E S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 15 кг |
Ultralite S2 Flex Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2E S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 15 кг |
Ultralite S2 Flex Quick Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2FE S2 | цементна основа | 30 хв | 2 год | 15 кг |
Ultralite S2 Quick Mapei Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2FE S2 | цементна основа | 30 хв | 2 год | 15 кг |
Botament M 21 HP MC-Bauchemie техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 20 кг |
Botament M 30 HP S2 MC-Bauchemie техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2E S2 | цементна основа | 30 хв | 6 год | 20 кг |
Botament Multilight MC-Bauchemie техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 15 кг |
mira 3110 unifix Mira Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБілий | C2TE S1 | цементна основа | — | 18 год | 5 кг, 15 кг, 25 кг |
mira 3130 superfix Mira Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °CБасейнБілий | C2TE S2 | цементна основа | — | 18 год | 5 кг, 15 кг |
mira 3250 gigafix floor Mira техкарта для іншого ринку (Данія) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматЛише від +10 °C | C2E S2 | цементна основа | — | 6 год | 15 кг |
mira light fix Mira техкарта для іншого ринку (Данія) Всередині й назовніТепла підлогаЛише від +10 °C | C2TE S1 | цементна основа | — | 18 год | 12 кг |
POLIMIN P-25 ADHESIVE GELFIX SUPER ELASTIC Polimin Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 18 год | 5 кг, 25 кг |
SCHÖNOX Q12 SCHÖNOX техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
Sempre Centro C2TES1 Sempre техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
Sempre Elastico C2TES1 Sempre техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
Sika Adeplast AF-S gri Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
Sika Adeplast AF-S white Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
SikaCeram-253 Flex Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | — | 25 кг |
SikaCeram-260 StarFlex Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий або білий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 25 кг |
SikaCeram-265 XXL Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 20 кг |
SikaCeram-275 Marble & Stone Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматФасадБілий | C2FTE S1 | цементна основа | 30 хв | 3 год | 20 кг |
SikaCeram-290 StarLight Sika Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат, до 120×60 смБасейнФасадСірий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 16 год | 15 кг |
Siltek T-81 Pro Siltek Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 2 доби | 25 кг |
Siltek T-91 Ultra Format Siltek Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 2 доби | 25 кг |
Sopro FKM S2 5555 Sopro Всередині й назовніТепла підлогаВеликий формат | C2FE S2 | цементна основа | 30 хв | 2 год | 15 кг |
Sopro MG-Flex 669 Sopro ВсерединіТепла підлогаВеликий формат | C2TE S2 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 15 кг |
Sopro No.1 400 extra Sopro Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 22,5 кг, 5 кг |
Sopro No.1 400 pro Sopro Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 22,5 кг |
Sopro No.1 403 silver Sopro Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадСірий | C2FTE S1 | цементна основа | 30 хв | 3 год | 22,5 кг |
Sopro S-FLEX mega Sopro Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 22,5 кг |
Sopro S-FLEX mega white Sopro Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасадБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 12 год | 22,5 кг |
Teknofay Flex C2TE S1 Tekno техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнФасад | C2TE S1 | цементна основа | — | — | 25 кг |
WIM FLEX EXPRESS C2FTE S1 WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаБасейн | C2FTE S1 | цементна основа | 30 хв | 4 год | 25 кг |
WIM FLEX WHITE C2TE S1 WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматБасейнБілий | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
WIM SUPERFLEX S1 C2TE WIM техкарта для іншого ринку (інші країни ЄС) Всередині й назовніТепла підлогаВеликий форматВід +1 °CБасейн | C2TE S1 | цементна основа | 30 хв | 24 год | 25 кг |
«—» — у техкарті не вказано.
Схожі класи
Усі коди маркування · Позначення за ДСТУ (Ц.1.ЗК2) · Що означають S1 і S2 · Як читати мішок клею: клас, дата і партія · Типові умови: який клас потрібен
Клас відповідає вимозі типових умов (прямий дозвіл — у техкарті продукту): Затирка й клей для плитки у ванній і душі · Клей для керамограніту 60×120 см · Клей для керамограніту 60×60 на підлогу · Клей для плитки на вулицю, терасу й балкон · Клей для плитки на плитку · Клей для плитки на теплу підлогу
Пояснення — за стандартами EN 12004-1. Клас конкретного продукту — з його техкарти; перед роботою звіряйтеся з актуальною версією на сайті виробника.